Stowarzyszenie Piłki Ręcznej PABiKS IMPACT Pabianice to klub, który powstał w 2003 roku w Pabianicach, kontynuując ciekawe tradycje wcześniejszego MRKS "Włókniarz Pabianice". W aktualnym sezonie 2020/2021 drużyna seniorów bierze udział w rozgrywkach II Ligi mężczyzn, gdzie rywalizuje w grupie trzeciej.
Klub nie skupia się jedynie na sekcji seniorskiej, ale także aktywnie szkoli młodych adeptów piłki ręcznej, a obecnie w klubie trenuje ponad 80 młodych sportowców, zarówno chłopców, jak i dziewcząt. To wyjątkowe podejście do sportu młodzieżowego sprzyja rozwojowi talentów i pasji do piłki ręcznej.
Do tej pory klub może poszczycić się licznymi osiągnięciami, w tym niezwykle znaczącym występem w I Lidze piłki ręcznej mężczyzn oraz awansem żeńskiej drużyny do rozgrywek 1/16 finału Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych. W sezonie 2020/2021 drużyna seniorów osiągnęła znaczący awans do 1 Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn, po 16-letniej nieobecności na tym poziomie rywalizacji.
Historia
Historyczne nazwy
Historia klubu sportowego pełna jest zmian nazw, które reflektują jego rozwój oraz ewolucję w trakcie lat. Poniżej przedstawiamy chronologiczne zestawienie nazw zespołu w różnych okresach jego istnienia.
| Lata | Nazwa zespołu | |
|---|---|---|
| 1965 | 2003 | MRKS „Włókniarz Pabianice” |
| 2003 | 2014 | SPR PABiKS Pabianice |
| 2014 | 2015 | SPR PABiKS Mag-Mar Pabianice |
| 2015 | 2018 | SPR PABiKS Pabianice |
| 2018 | 2021 | SPR PABiKS IMPACT Pabianice |
Wyniki drużyny seniorów w poszczególnych sezonach
Poniżej znajdują się zestawienia osiągnięć drużyny seniorów w różnych sezonach, które obrazuje ich postęp oraz wyniki w ligowych rozgrywkach.
| Sezon | Rozgrywki ligowe | ||
|---|---|---|---|
| Poziom | Miejsce | Najlepszy strzelec | |
| 2012/2013 | II Liga gr.3 | 12 | Sebastian Stawicki 101 bramek w 23 meczach |
| 2013/2014 | II Liga gr.3 | 5 | Bartosz Gościłowicz 128 bramek w 20 meczach |
| 2014/2015 | II Liga gr.3 | 10 | Bartosz Gościłowicz 136 bramek w 22 meczach |
| 2015/2016 | II Liga gr.3 | 13 | Bartłomiej Kiełbasiński 122 bramki w 22 meczach |
| 2016/2017 | III Liga | 6 | Marcin Domagalski 50 bramek w 9 meczach |
| 2017/2018 | II Liga gr.3 | 7 | Konrad Witczak 70 bramek w 17 meczach |
| 2018/2019 | II Liga gr.3 | 4 | Damian Skowroński 126 bramek w 20 meczach |
| 2019/2020 | II Liga gr.3 | – | Mariusz Kuśmierczyk 130 bramek w 15 meczach |
| 2020/2021 | II Liga gr.3 | – | Mariusz Kuśmierczyk 151 bramek w 18 meczach |
Drużyna seniorów
Kadra drużyny seniorów w sezonie 2020/2021
W zespole seniorów na sezon 2020/2021 znajduje się zróżnicowana grupa utalentowanych zawodników, którzy przyczyniają się do sukcesów drużyny. Każdy z nich wnosi swoje umiejętności i doświadczenie, co czyni drużynę mocną i zgraną. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące kadry.
| Lp | Imię i Nazwisko | Rola | Data urodzenia | Wzrost (cm) | W klubie od |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Łukasz Pietrzykowski | Skrzydłowy | 03.07.1995 | 186 | 2013 |
| 4 | Marcin Domagalski | Rozgrywający | 28.01.1998 | 170 | 2012 |
| 5 | Jakub Walocha | Obrotowy | 11.07.1985 | 191 | 2017 |
| 6 | Konrad Witczak | Skrzydłowy | 01.03.1984 | 175 | 2017 |
| 7 | Adrian Nowicki | Rozgrywający | 07.07.1991 | 177 | 2017 |
| 8 | Hubert Mielczarek | Skrzydłowy | 05.09.2001 | 173 | 2018 |
| 9 | Maciej Baranowski | Obrotowy | 13.07.2000 | 184 | 2019 |
| 10 | Damian Skowroński | Rozgrywający | 20.05.1997 | 184 | 2017 |
| 11 | Patryk Laskowski | Skrzydłowy | 03.07.1998 | 184 | 2017 |
| 12 | Jakub Biernat | Bramkarz | 19.08.1991 | 190 | 2018 |
| 13 | Sebastian Stawicki | Obrotowy | 06.11.1991 | 190 | 2019 |
| 14 | Bartłomiej Helman | Rozgrywający | 03.12.1993 | 182 | 2020 |
| 16 | Kacper Antosik | Bramkarz | 09.01.1998 | 187 | 2020 |
| 17 | Bartosz Gościłowicz | Rozgrywający | 03.07.1984 | 185 | 2013 |
| 18 | Marcin Zubert | Rozgrywający | 26.01.2000 | 189 | 2020 |
| 22 | Jakub Makasewicz | Bramkarz | 08.02.2002 | ? | 2020 |
| 23 | Dawid Bilichowski | Rozgrywający | 13.10.1995 | 188 | 2017 |
| 24 | Hubert Stężała | Rozgrywający | 26.04.1996 | 186 | 2017 |
| 33 | Jakub Kaźmierczak | Obrotowy | 03.12.2001 | 183 | 2018 |
| 37 | Mariusz Kuśmierczyk | Rozgrywający | 30.07.1991 | 194 | 2018 |
| 43 | Igor Sztajnert | Skrzydłowy | 31.03.1997 | 188 | 2017 |
| 76 | Marcin Trojanowski | Skrzydłowy | 03.06.1991 | 176 | 2019 |
| 77 | Kamil Strzelec | Obrotowy | 11.10.1994 | 176 | 2012 |
| 87 | Krystian Cieślak | Bramkarz | 07.02.2001 | 185 | 2019 |
| 88 | Adam Kowalczyk | Skrzydłowy | 18.09.1999 | 183 | 2021 |
| 98 | Dominik Sańpruch | Bramkarz | 13.02.2000 | 190 | 2019 |
| 99 | Kacper Kozak | Rozgrywający | 10.06.1999 | 173 | 2019 |
Przypisy
- Piłka ręczna. Dmytro Zinczuk w nowym klubie - WP SportoweFakty [online], wp.pl [dostęp 25.04.2024 r.]
- System licencji i rozgrywek ZPRP [online], zprp.pl [dostęp 25.04.2024 r.]
- System licencji i rozgrywek ZPRP [online], rozgrywki.zprp.pl [dostęp 27.03.2021 r.]
- https://pabiks.com.pl/dane-stowarzyszenia/
Oceń: SPR PABiKS IMPACT Pabianice
