Przemysław Kita to polski piłkarz, który urodził się w Pabianicach 19 października 1993 roku. Obecnie występuje na pozycji napastnika i reprezentuje barwy klubu Warcie Sieradz.
Jego kariera sportowa zdobija coraz większe uznanie na polskim rynku piłki nożnej, a talent i umiejętności, które prezentuje na boisku, przyciągają uwagę kibiców oraz trenerów.
Statystyki kariery
Statystyki dotyczące kariery Przemysława Kity są dostępne i aktualne na dzień 20 stycznia 2020. Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje związane z jego występami w różnych klubach oraz osiągnięciami w ligach i pucharach.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Polski | Suma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
ŁKS Łódź | 2011/12 | Ekstraklasa | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2012/13 | I liga | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Ogółem | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
Cracovia | 2013/14 | Ekstraklasa | 18 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 |
2014/15 | Ekstraklasa | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
Ogółem | 29 | 3 | 3 | 0 | 32 | 3 | ||
Znicz Pruszków | 2015/16 | II liga | 18 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 |
2016/17 | I liga | 28 | 5 | 1 | 0 | 29 | 5 | |
Ogółem | 46 | 6 | 2 | 0 | 48 | 6 | ||
Warta Poznań | 2017/18 | II liga | 23 | 8 | 0 | 0 | 23 | 8 |
Ogółem | 23 | 8 | 0 | 0 | 23 | 8 | ||
Olimpia Grudziądz | 2018/19 | II liga | 29 | 11 | 1 | 0 | 30 | 11 |
Ogółem | 29 | 11 | 1 | 0 | 30 | 11 | ||
Widzew Łódź | 2019/20 | II liga | 16 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 |
Ogółem | 16 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | ||
Ogółem w karierze | 151 | 32 | 9 | 0 | 160 | 32 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Agata Gajda | Andrzej Skrzydlewski | Zdzisław Leszczyński | Michał Bartczak | Milena Włodarska | Ben Helfgott | Paweł Kowalski (piłkarz) | Michał Michalak | Ludwik Algierd | Marcin Komorowski | Mieczysława Moder | Krzysztof Sujka | Jadwiga Wajsówna | Paweł Janas | Renata Piestrzyńska | Tomasz Bednarek (tenisista) | Beata Predehl | Marta Ostrowska | Edyta Chruściel | Łukasz BocianOceń: Przemysław Kita (piłkarz)
★★★★★